Comparer les Plans
Trouvez le plan adapté à votre pelouse.
| Fonctionnalités | Basic TND4,944 | Le plus populaire Ultra TND6,096 | Elite TND10,896 |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Robots Lawn Companion | 1 | 1 | 2 |
| Station de charge | ✓ | ✓ | ✓ (chaque unité) |
| Kit accessoires | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA & Intelligence | |||
| Lawn Intelligence AI | Basique | Complet | Complet |
| Tonte adaptative par cellule | — | ✓ | ✓ |
| Détection des mauvaises herbes & optimisation saisonnière | — | ✓ | ✓ |
| Application & Analyses | |||
| Accès app | Standard | Analyses avancées | Analyses avancées |
| Programmation et géofencing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports de santé | — | ✓ | ✓ |
| Support et service | |||
| Niveau de support | Standard | Prioritaire | Dédié |
| Service prioritaire et remplacement | — | — | ✓ |
| Remplacement automatique des lames et batterie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie Infinite Care | — | ✓ | ✓ |
| Lawn Digital Twin | — | ✓ | ✓ |
| Assistant IA Lawn Chat | — | ✓ | ✓ |
| Flotte & Couverture | |||
| Couverture par robot | Jusqu'à 1,000 m² | Jusqu'à 1,000 m² | Jusqu'à 2,000 m² |
| Orchestration multi-robot | — | — | ✓ |
| Acheter | Acheter | Acheter | |
Ce qui est inclus
Chaque plan comprend tout le nécessaire : robot, station de charge, accessoires, Lawn Intelligence AI, app Volta et support. Aucun frais caché.
Tous les plans incluent le robot, la station de charge, les accessoires, le logiciel Lawn Intelligence, l'app Volta et le support. Référence de couverture : ~1,000 m². Voir FAQ →